طاحونة الكرات
Ball Mill
آلة طحن صناعية لطحن المواد الخام إلى مساحيق ناعمة أو جزيئات أصغر
طاحونة الكرات
Ball Mill
آلة طحن صناعية لطحن المواد الخام إلى مساحيق ناعمة أو جزيئات أصغر
طاحونة الكرات هي قطعة قوية من المعدات مصممة لتفتيت المواد الصلبة الكبيرة إلى جزيئات دقيقة أو مسحوق. باستخدام وسائط الطحن الداخلية، تطبق مطحنة الكرات تأثير مستمر لسحق المادة حتى تصل إلى النعومة المطلوبة.
التطبيقات
مناسبة للعديد من الصناعات مثل الأسمنت والمعادن والفوسفات والتعدين والمواد الكيميائية، تضمن مطاحن الكرات طحن مناسب للمواد مثل الأسمنت والمواد الخام الأخرى إلى قوام ناعم.
الخصائص
- طاحونة الكرات يمكنها التعامل مع أحجام إنتاج كبيرة بكفاءة، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من المواد.
- سهلة الصيانة وقابلة للتكيف مع احتياجات المواد المختلفة.
- يعمل باب الأسطوانة المصمم خصيصاً لتبسيط الصيانة واستبدال البطانات، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل.
- بفضل البطانات المتدرجة والقياسية، تعمل الطاحونة على زيادة مساحة السطح للطحن، مما يحسن الأداء مع التقليل من الحاجة إلى الصيانة.
طاحونة الفحم الهوائية
القطر×الطول (mm) | سرعة دوران الأسطوانة (r/min) | حمل كرات الطحن (t) | حجم التغذية (mm) | الحجم النهائي (mm) | القدرة الإنتاجية (t/h) | قدرة المحرك (kW) | الوزن (t) |
26.3 | 14.4 | ≤25 | 0.074-0.3 | 4-10 | 130 | 35.5 | |
25.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.3 | 7.3-17.2 | 180 | 38.9 | |
24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.3 | 6.5-15 | 210 | 34 |
لمزيد من التفاصيل، يمكنك تحميل ملف PDF
طاحونة الأسمنت
الموديل | القدرة الإنتاجية للأسمنت (t/h) | الحجم الفعال (m³) | حجم التغذية (mm) | سرعة الدوران (r/min) | حمل وسط الطحن (t) | الوزن (t) |
6.5~7 | 14.76 | ≤25 | 23.9 | 18.5 | 35 | |
7.5 | 16.44 | ≤25 | 23.9 | 21 | 39.2 | |
7.5~8 | 17.68 | ≤25 | 23.9 | 22.5 | 40 | |
14~15 | 21.3 | ≤25 | 21.4 | 31 | 49 | |
15~16 | 23.1 | ≤25 | 21.4 | 33.4 | 52 |
لمزيد من التفاصيل، يمكنك تحميل ملف PDF
Lattice طاحونة الكرات
القطر×الطول (mm) | سرعة دوران الأسطوانة (r/min) | حمل كرات الطحن (t) | حجم التغذية (mm) | الحجم النهائي (mm) | القدرة الإنتاجية (t/h) | قدرة المحرك (kW) | الوزن (t) |
26.3 | 14.4 | ≤25 | 0.074-0.3 | 4-10 | 130 | 35.5 | |
25.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.3 | 7.3-17.2 | 180 | 38.9 | |
24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.3 | 6.5-15 | 210 | 34 |
لمزيد من التفاصيل، يمكنك تحميل ملف PDF